布伦瑞克
【赛事名称】布伦瑞克VS特里尔
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2026-03-16 01:00
北京时间2026-03-16 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战特里尔。【布伦瑞克vs特里尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs特里尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、特里尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦瑞克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特里尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 吉林 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布伦瑞克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布伦瑞克近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 81 : 88 | 保罗沙 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 特里尔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布伦瑞克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 103 : 118 | 罗斯托克 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 特里尔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布伦瑞克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布伦瑞克近期排名
[德篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 0 | 17 | 18 | 23% |
特里尔近期排名
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 55% |